57. Coupe Horlogère

Aktualisiert: 2018-04-30   15:18
Willkommen beim 57. Coupe Horlogère
vom Sonntag, 29. April 2018
in Grenchen

Oberschiedsrichter: Jürg Wittwer

1-RUNDEN-BAHNREKORD 23: An diesem Tunrnier hat Martin Kaiser vom MC Grenchen mit 23 Schlägen einen neuen 1-Runden Rekord aufgestellt.
Wir gratulieren ganz herzlich.

Vielen Dank an alle Spielerinnen und Spieler, die an diesem gelungenen Anlass teilgenommen haben!

Ergebnis


Senioren 1 | Seniorinnen | Senioren 2 | Damen | Herren | Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Yannic BRUGGER Grenchen, MC 33 36 38 35.7 5 107
2 Lars JEHLE Bern, MC 38 40 35 37.7 5 113
3 Sandro RUCH Burgdorf, MC 48 59 43 50.0 16 150


Senioren 1 | Seniorinnen | Senioren 2 | Damen | Herren | Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 33 35 31 33.0 4 99
2 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 34 33 34 33.7 1 101
3 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 36 36 36 36.0 0 108
4 Valérie GIGON Delémont, CM 36 38 34 36.0 4 108
5 Josiane BETTEX Neuchâtel, CMJR 43 42 33 39.3 10 118
6 Esther ZÜND-MISCHLER Frutigen, MC 39 44 36 39.7 8 119
7 Alexandra ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 36 36 47 39.7 11 119
8 Ruth HEBEISEN Thun, MSC 46 43 44 44.3 3 133
9 Sonia ZOUBEK Delémont, CM 52 48 51 50.3 4 151


Senioren 1 | Seniorinnen | Senioren 2 | Damen | Herren | Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 32 31 29 30.7 3 92
2 Angelo BERTA Locarno, MC 32 30 32 31.3 2 94
3 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 33 29 33 31.7 4 95
4 Markus SOMMER Grenchen, MC 33 31 31 31.7 2 95
5 Roland WÄLTI Grenchen, MC 32 30 33 31.7 3 95
6 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 34 32 29 31.7 5 95
7 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 33 31 33 32.3 2 97
8 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 33 34 30 32.3 4 97
9 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 34 32 33 33.0 2 99
9 Mario KURT Neuendorf, MC 32 34 33 33.0 2 99
11 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC 35 34 31 33.3 4 100
12 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 35 35 30 33.3 5 100
13 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 35 28 37 33.3 9 100
14 Elan GANESALINGAM Bulle, MC 32 34 35 33.7 3 101
15 Markus ROOS Thun, MSC 34 33 35 34.0 2 102
16 Urs GIGER Basel, MGC 32 37 33 34.0 5 102
17 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 36 36 30 34.0 6 102
18 Walter BRACHER Grenchen, MC 32 39 31 34.0 8 102
19 Paul VÖGELI Grenchen, MC 35 35 33 34.3 2 103
20 Roland FREIDIG Thun, MSC 38 32 33 34.3 6 103
21 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 34 35 35 34.7 1 104
22 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 34 36 34 34.7 2 104
23 Fritz GFELLER Neuendorf, MC 35 36 36 35.7 1 107
24 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 34 37 36 35.7 3 107
25 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 38 36 33 35.7 5 107
26 Peter HURNI Bern, MC 37 40 32 36.3 8 109
27 Walter MISCHLER Frutigen, MC 40 35 35 36.7 5 110
28 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC 40 36 35 37.0 5 111
29 Stephan ZESIGER Florida-Studen, MC 39 36 37 37.3 3 112
30 Kehar SINGH Bützberg, MSC 43 42 37 40.7 6 122
31 Thomas RICKENBACHER Olten, MC 45 44 38 42.3 7 127
32 Jürg WITTWER Olten, MC 46 126 126 99.3 80 298


Senioren 1 | Seniorinnen | Senioren 2 | Damen | Herren | Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 30 33 29 30.7 4 92
2 Roger STUDER Bern, MC 32 32 30 31.3 2 94
3 Beat CONRAD Burgdorf, MC 33 32 31 32.0 2 96
4 Hansjörg BLASER Grenchen, MC 31 33 32 32.0 2 96
5 Bernhard GRUNDER Willisau, MC 32 34 32 32.7 2 98
6 Peter VIATTE Grenchen, MC 30 31 37 32.7 7 98
7 Walter BAHR Burgdorf, MC 33 33 35 33.7 2 101
8 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC 34 34 34 34.0 0 102
9 David CECCHINI Eichholz Gerlafingen, MC 33 35 34 34.0 2 102
9 Urs AEGERTER Grenchen, MC 34 33 35 34.0 2 102
11 Werner FAUSCH Eichholz Gerlafingen, MC 36 36 33 35.0 3 105
12 Peter BIGLER Bern, MC 38 35 32 35.0 6 105
13 Marco REIST Burgdorf, MC 37 35 35 35.7 2 107
14 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 39 35 33 35.7 6 107
15 Josef AUER Grenchen, MC 36 31 40 35.7 9 107
16 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR 34 41 38 37.7 7 113
17 Andreas HOFER Eichholz Gerlafingen, MC 40 39 35 38.0 5 114
18 Fred SÄGESSER Thun, MSC 39 38 41 39.3 3 118
19 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC 43 38 38 39.7 5 119
20 Rudolf HESS Thun, MSC 36 40 43 39.7 7 119
21 Bruno SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 38 41 41 40.0 3 120
22 Felix MÜHLEMATTER GAST 39 38 46 41.0 8 123
23 Jan PROCHAZKA Delémont, CM 41 47 40 42.7 7 128


Senioren 1 | Seniorinnen | Senioren 2 | Damen | Herren | Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniela CEKA Grenchen, MC 32 35 42 36.3 10 109
2 Sabine JEHLE Bern, MC 42 39 36 39.0 6 117
3 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 37 45 39 40.3 8 121
4 Manuela WAMPFLER Bern, MC 38 43 45 42.0 7 126


Senioren 1 | Seniorinnen | Senioren 2 | Damen | Herren | Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin KAISER Grenchen, MC 30 30 23 27.7 7 83
2 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 31 27 34 30.7 7 92
3 Simon MARTI Burgdorf, MC 32 29 32 31.0 3 93
4 Oliver-Michael WIDMER Florida-Studen, MC 30 32 31 31.0 2 93
5 Didier GENDRE Bulle, MC 31 32 36 33.0 5 99
6 Andreas GIGER Olten, MC 37 30 34 33.7 7 101
7 Andrea GROSSI Bulle, MC 38 34 29 33.7 9 101
8 Fabian WIRTH Grenchen, MC 35 32 36 34.3 4 103
9 Sébastien BRON Delémont, CM 38 37 34 36.3 4 109
9 Erich BRUGGER Grenchen, MC 38 37 34 36.3 4 109
11 Johan MAILLARD Bulle, MC 35 39 37 37.0 4 111
12 Bruno DVORAK Olten, MC 37 40 36 37.7 4 113
13 Thomas ZEMP Willisau, MC 41 42 39 40.7 3 122


Senioren 1 | Seniorinnen | Senioren 2 | Damen | Herren | Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Grenchen 1131 130 117 31.5378
2MC Burgdorf 1133 133 121 32.3387
3MC Eichholz Gerlafingen 1132 129 133 32.8394
4MC Grenchen 3130 125 141 33.0396
5MC Grenchen 2130 137 140 33.9407
6MC Bulle138 136 134 34.0408
7MC Florida Studen 1137 141 138 34.7416
8MC Grenchen 4140 139 142 35.1421
9MC Bern145 147 129 35.1421
10MSC Thun147 143 152 36.8442
11MC Eichholz Gerlafingen 2150 150 143 36.9443
12MC Florida Studen 2148 151 152 37.6451
13MC Burgdorf 2151 159 144 37.8454
14CM Delémont167 170 159 41.3496
15MC Olten165 240 234 53.3639


 
1MC Grenchen 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Martin KAISER30 30 23 27.783
 Markus SOMMER33 31 31 31.795
 Paul VÖGELI35 35 33 34.3103
 Hanspeter KÜNZI33 34 30 32.397
 131 130 117 31.5378
 
2MC Burgdorf 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Simon MARTI32 29 32 31.093
 Philippe MONNIER35 35 30 33.3100
 Hermann DUBACH36 36 30 34.0102
 Daniel KÜNZLI30 33 29 30.792
 133 133 121 32.3387
 
3MC Eichholz Gerlafingen 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas SCHNEIDER31 27 34 30.792
 Annemarie PROBST33 35 31 33.099
 Hans-Peter PROBST34 35 35 34.7104
 Markus WÄCHTER34 32 33 33.099
 132 129 133 32.8394
 
4MC Grenchen 3R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Hansjörg BLASER31 33 32 32.096
 Peter VIATTE30 31 37 32.798
 Urs AEGERTER34 33 35 34.0102
 Michel EGGENSCHWILER35 28 37 33.3100
 130 125 141 33.0396
 
5MC Grenchen 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Ursula HIRSBRUNNER34 33 34 33.7101
 Daniela CEKA32 35 42 36.3109
 Walter BRACHER32 39 31 34.0102
 Roland WÄLTI32 30 33 31.795
 130 137 140 33.9407
 
6MC BulleR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Elan GANESALINGAM32 34 35 33.7101
 Pierre KÖSTINGER33 29 33 31.795
 Andrea GROSSI38 34 29 33.7101
 Johan MAILLARD35 39 37 37.0111
 138 136 134 34.0408
 
7MC Florida Studen 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Marcel GRUNDER34 36 34 34.7104
 Stephan ZESIGER39 36 37 37.3112
 Markus STUCKI34 37 36 35.7107
 Oliver-Michael WIDMER30 32 31 31.093
 137 141 138 34.7416
 
8MC Grenchen 4R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Eduard SCHNEIDER34 34 34 34.0102
 Fabian WIRTH35 32 36 34.3103
 Yannic BRUGGER33 36 38 35.7107
 Erich BRUGGER38 37 34 36.3109
 140 139 142 35.1421
 
9MC BernR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE38 40 35 37.7113
 Peter BIGLER38 35 32 35.0105
 Roger STUDER32 32 30 31.394
 Peter HURNI37 40 32 36.3109
 145 147 129 35.1421
 
10MSC ThunR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Roland FREIDIG38 32 33 34.3103
 Markus ROOS34 33 35 34.0102
 Rudolf HESS36 40 43 39.7119
 Fred SÄGESSER39 38 41 39.3118
 147 143 152 36.8442
 
11MC Eichholz Gerlafingen 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas HOFER40 39 35 38.0114
 Bruno SCHNEIDER38 41 41 40.0120
 David CECCHINI33 35 34 34.0102
 Fritz RICKLI39 35 33 35.7107
 150 150 143 36.9443
 
12MC Florida Studen 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Beat HAYMOZ40 36 35 37.0111
 Beatrice HAYMOZ37 45 39 40.3121
 Fritz HABEGGER35 34 31 33.3100
 Alexandra ZUBERBÜHLER36 36 47 39.7119
 148 151 152 37.6451
 
13MC Burgdorf 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Beat CONRAD33 32 31 32.096
 Marco REIST37 35 35 35.7107
 Walter BAHR33 33 35 33.7101
 Sandro RUCH48 59 43 50.0150
 151 159 144 37.8454
 
14CM DelémontR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Jan PROCHAZKA41 47 40 42.7128
 Sébastien BRON38 37 34 36.3109
 Sonia ZOUBEK52 48 51 50.3151
 Valérie GIGON36 38 34 36.0108
 167 170 159 41.3496
 
15MC OltenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas GIGER37 30 34 33.7101
 Bruno DVORAK37 40 36 37.7113
 Jürg WITTWER46 126 126 99.3298
 Thomas RICKENBACHER45 44 38 42.3127
 165 240 234 53.3639


Senioren 1 | Seniorinnen | Senioren 2 | Damen | Herren | Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0