MSM NLB West 2018


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas RICKENBACHER, Olten, MC


R1 R2 R3 R4
1WMF 11 1 1 1
2WMF 22 1 2 2
3WMF 32 3 2 2
4WMF 43 3 3 3
5WMF 52 2 1 2
6WMF 62 2 3 2
7Weitschlag3 3 3 3
8WMF 82 2 4 2
9WMF 94 2 2 2
10WMF 102 1 1 1
11WMF 111 1 1 1
12WMF 121 2 3 2
13WMF 131 2 2 2
14WMF 142 1 1 3
15WMF 152 2 5 2
16WMF 164 2 2 2
17WMF 173 2 2 2
18WMF 181 1 1 3

Summe 38 33 39 37
Schnitt: 36.8
Gesamtergebnis: 147


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge