MSM NLB West 2018


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hanspeter KÜNZI, Grenchen, MC


R1 R2 R3 R4
1WMF 11 1 1 1
2WMF 21 2 2 1
3WMF 31 2 2 1
4WMF 42 4 3 2
5WMF 52 1 2 1
6WMF 62 2 2 2
7Weitschlag3 2 2 2
8WMF 82 2 2 2
9WMF 92 2 2 3
10WMF 101 2 1 2
11WMF 111 1 1 1
12WMF 121 2 2 2
13WMF 131 1 2 1
14WMF 142 2 2 2
15WMF 152 1 2 2
16WMF 162 2 2 2
17WMF 172 2 2 2
18WMF 185 1 1 3

Summe 33 32 33 32
Schnitt: 32.5
Gesamtergebnis: 130


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge